Einbau von Türdämpfer
Deshalb sind automatische Türschließer so beliebt:
-Diese Funktion ist eine der am meisten erwarteten Optionen für Besitzer von Premiumfahrzeugen.
-Einbau erfolgt ohne Beeinträchtigung der werksseitigen Türstruktur, da es die Standardschlösser ersetzt, und die Fahrzeuggarantie bleibt erhalten.
-Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass die Passagiere die Tür lose schließen oder laut zuschlagen - die automatische Installation schließt die Tür selbstständig.
-Das dichte Schließen der Türen verhindert das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in das Fahrzeuginnere.
-Schließer erhöhen die Leistung von Türelementen und Scharnieren.
-Der Hersteller gewährt eine 1-jährige Garantie auf Türschließer.
-Die Installation für eine Tür dauert 1,5-2 Stunden.
Für eine qualitativ hochwertige Installation des Türschließers wenden Sie sich am besten an die Profis von Detail Garage, die den Service schnell und präzise durchführen.
Marken und Modelle mit Dämpfermodellen
| Marke | Modelle | Jahr | Dämpfermodellen | |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 | 2019+ | A1 | |
| AUDI | A7 | 2019+ | A1 | |
| AUDI | Q8 | 2019+ | A1 | |
| AUDI | S6 | 2019+ | A1 | |
| AUDI | S7 | 2019+ | A1 | |
| AUDI | e-tron | 2019+ | A1 | |
| AUDI | Q3 | 2013-2018 | A3 | |
| AUDI | A6 | 2011-2015 | A6 | |
| AUDI | A4 | 2021-Jetzt | A8 | |
| AUDI | Q5 | 2021+ | A8 | |
| AUDI | Q7 | 2019-2021 | A9 | |
| AUDI | Q7 | 2022+ | A13 | |
| AUDI | A3 | 2021+ | A10 | |
| Porsche | Cayenne | 2018-2022 | A4 | |
| Porsche | Macan | 2015-2018 | A4 | |
| Porsche | Cayenne | 2011 | A15 | |
| Porsche | Macan A151 | 2019+ | A12 | |
| Porsche | Porsche 911 (2 ture) | 2016-2020 | A11 | |
| Porsche | Panamera 4S | 2010 | A14 | |
| Porsche | Porsche 911 (2 ture) | 2021+ | A16 | |
| Porsche | Taycan | -- | A5 | |
| VW | Touareg | 2021-2022 | A7 | |
| VW | Passat | 2011+ | VW1 | |
| VW | CC | 2009+ | VW1 | |
| Lamborgini | Urus | 2019+ | A2 | |
| Mercedes-Benz | C | 2010-2021 | MB1 | |
| Mercedes-Benz | E | 2016+ | MB1 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2016+ | MB1 | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2015+ | MB1 | |
| Mercedes-Benz | GLS | 2020+ | MB1 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2020+ | MB1 | |
| Mercedes-Benz | EQC | 2020+ | MB1 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015-2019 | MB2 | |
| Mercedes-Benz | MG C63/2016-2019 GLE/E Coup | e 2016+ | MB3 | |
| Mercedes-Benz | C Coupe | 2016-2021 | MB3 | |
| Mercedes-Benz | Vito Viano V260C | 2016+ | MB4 | |
| BMW | X5 | 2019+ | BMW1 | |
| BMW | X6 | 2019+ | BMW1 | |
| BMW | X7 | 2019-2021 | BMW1 | |
| BMW | 5 Series | 2018+ | BMW2 | |
| BMW | 6 Series | 2019+ | BMW3 | |
| BMW | X5L/X7-2022 | 2022+ | BMW4 | |
| Landrover/Jaguar | Discovery & Sport | 2016+ | LR1 | |
| Landrover/Jaguar | Range Rover | 2013+ | LR2 | |
| Landrover/Jaguar | Range Rover Sport | 2014+ | LR2 | |
| Landrover/Jaguar | Discovery 5 | 2017+ | LR2 | |
| Landrover/Jaguar | Velar | 2018+ | LR3 | |
| Landrover/Jaguar | Evoque | 2019-2021 | LR4td | |
| Landrover/Jaguar | XEL | 2018-2019 | LR5 | |
| Landrover/Jaguar | XFL | 2016-2021 | LR5 | |
| Landrover/Jaguar | F-Pace | 2016-2021 | LR5 | |
| Landrover/Jaguar | XEL | 2020-2021 | LR6/td> | |
| Landrover/Jaguar | I-PACE | 2018-2021 | LR7 | |
| Landrover/Jaguar | new Evoque L | 2022 | LR7 | |
| Landrover/Jaguar | Defender | 2020-2021 | LR8 | |
| Landrover/Jaguar | Defender (2 ture) | 2020-2021 | LR9 | |
| Landrover/Jaguar | XLF | 2022 | LR10 | |
| Landrover/Jaguar | Defender | 2022 | LR10 | |
| Landrover/Jaguar | Defender (2 ture) | 2022 | LR12 | |
| Cadillac | CT6 | Neu | CK1 | |
| Cadillac | XT4 | Neu | CK1 | |
| Cadillac | XT5 | Neu | CK1 | |
| Cadillac | XT6 | Neu | CK1 | |
| Cadillac | ATS | 2018+ | CK1 | |
| Cadillac | Cadillac CT4 | Neu | CK2 | |
| Cadillac | CT5 (front doors) | Neu | CK3 | |
| Bulick | GL8 653T Old ES | 2021 | CK5 | |
| Tesla | Model 3 | 2019+ | CT1 | |
| Tesla | Model Y | 2021+ | CT1 | |
| Lincon | CONTINENTAL | -- | SL1 | |
| Lincon | Navigator | -- | CLK1 | |
| Li | Li ONE | -- | CL1 | |
| Maserati | Ghibli | 2013+ | CS1 | |
| Maserati | Levante | 2013+ | CS1 | |
| Maserati | Quattroporte | 2013+ | CS1 | |
| BYD | HAN | -- | CB1 | |
| TOYOTA | LC300 | 2022 | TL2 | |
| TOYOTA | LC300 | 2022 | TL2 | |
| TOYOTA | Avalon | 2019-2021 | TL2 | |
| TOYOTA | ALLION | 2021 | TL2 | |
| TOYOTA | RAV4 | 2017-2021 | TL2 | |
| TOYOTA | SIENNA | 2018-2022 | TL2 | |
| TOYOTA | VELLFIRE | 2019-2022 | TL2 | |
| TOYOTA | FORTUNER | 2016-2021 | TL2 | |
| TOYOTA | CAMRY | 2014-2021 | TL2 | |
| TOYOTA | LEVIN | 2017-2021 | TL2 | |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2015-2021 | TL2 | |
| TOYOTA | ALPHARD | 2015-2022 | TL2 | |
| TOYOTA | CORILLA | 2017-2021 | TL2 | |
| TOYOTA | FJ | 2010-2017 | TL1 | |
| TOYOTA | RAV4 | 2009-2013 | TL1 | |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2009-2013 | TL1 | |
| TOYOTA | COROLLA | 2007-2013 | TL1 | |
| TOYOTA | PRIUS | 2008-2017 | TL1 | |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2008-2012 | TL1 | |
| TOYOTA | ZELAS | 2010-2016 | TL1 | |
| TOYOTA | PREVIA | 2006-2016 | TL1 | |
| TOYOTA | ALPHARD | 2008-2013 | TL1 | |
| TOYOTA | WISH | 2009-2012 | TL1 | |
| TOYOTA | HAISE | 2005-2017 | TL1 | |
| TOYOTA | YARIS | 2005-2014 | TL1 | |
| TOYOTA | VIOS | 2008-2013 | TL1 | |
| TOYOTA | E'Z | 2011-2013 | TL1 | |
| TOYOTA | CAMRY | 2006-22013 | TL1 | |
| TOYOTA | REIZ | 2005-2013 | TL1 | |
| TOYOTA | CROWN | 2007-2012 | TL1 | |
| LEXUS | LX | 2017-2022 | TL2 | |
| LEXUS | RX | 2016-2022 | TL2 | |
| LEXUS | RX | 2016-2022 | TL2 | |
| LEXUS | NX | 2015-2021 | TL2 | |
| LEXUS | UX | 2019-2022 | TL2 | |
| LEXUS | LM | 2019-2022 | TL2 | |
| LEXUS | ES | 2017 | TL2 | |
| LEXUS | IS | 2017-2022 | TL2 | |
| LEXUS | CT | 2018-2022 | TL2 | |
| LEXUS | CT | 2010-2017 | TL1 | |
| LEXUS | IS | 2009-2016 | TL1 | |
| LEXUS | ES | 2006-2017 | TL1 | |
| LEXUS | GX | 2009+ | TL1 | |
| LEXUS | LX | 2007-2015 | TL1 | |
| Skoda | Fabia | 2015+ | VW1 | |
| Skoda | Karoq | 2018+ | VW1 | |
| Skoda | Kodiaq | 2017+ | VW1 | |
| Skoda | Octava | 2014+ | VW1 | |
| Skoda | Octavia Classic | 2014+ | VW1 | |
| Skoda | Rapid/Spaceback | 2013+ | VW1 | |
| Skoda | Yeti | 2014+ | VW1 | |
| Skoda | Kamiq | -- | VW1 | |
| Skoda | Octavia Combi | -- | VW1 |
